| Home | Afdeling | Verkiezingen | Fractie Nieuws | Activiteiten | Lid worden | Contact |
Tweede Kamerverkiezingen 2010 Gelderland
Provincie Gelderland (Eindstand) Opkomst: 1176269 - 77,3%
Noot: Voor alles geldt: TK verkiezingsuitslagen 2010 | TK verkiezingsuitslagen 2006
VVD: 228222 stemmen: ± 29 zetels (19,4%) | 165163 s. 20 z. 13,5%
PvdA: 219766 stemmen: ± 27 zetels (18,7%) | 248321 s. 30 z. 20,3%
CDA: 183973 stemmen: ± 23 zetels (15,7%) | 359004 s. 44 z. 29,3%
PVV: 158846 stemmen: ± 20 zetels (13,5%) | 53404 s. 6 z. 4,4%
SP: 113613 stemmen: ± 14 zetels (9,7%) | 197418 s. 24 z. 16,1%
GL: 77424 stemmen: ± 9 zetels (6,6%) | 53333 s. 6 z. 4,3%
D66: 77360 stemmen: ± 9 zetels (6,6%) | 22140 s. 2 z. 1,8%
CU: 49599 stemmen: ± 6 zetels (4,2%) | 59405 s. 6 z. 4,8%
SGP: 39911 stemmen: ± 5 zetels (3,4%) | 36895 s. 5 z. 3,0%
PvdD: 13452 stemmen: ± 2 zetels (1,2%) | 19260 s. 2 z. 1,6%
Overig: TON:5270 stemmen (0,5%), MenS:3350 stemmen (0,3%), Feijen:998 stemmen (0,1%), Piraten:989 stemmen (0,1%), HeelNL:299 stemmen (0,0%), NwNed:256 stemmen (0,0%), Lacle:216 stemmen (0,0%), Een:191 stemmen (0,0%), Overige:- stemmen (-%)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |